| 2 cuotas de $104.314 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 3 cuotas de $69.542,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 6 cuotas de $34.771,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 1 cuota de $208.628 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 6 cuotas de $34.771,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 1 cuota de $208.628 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 3 cuotas de $69.542,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 6 cuotas de $34.771,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 2 cuotas de $104.314 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
| 3 cuotas de $69.542,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.628 |
